Silicone Hoses

WHY UPGRADE TO SILICONE?
It is a well-proven fact that silicone hoses are stronger, tougher and more flexible than ordinary rubber hoses.
Turbosmart Silicone Hoses are manufactured from a high-grade silicone and offer superior temperature resistance which makes them ideal for cooling/heating and charged-air applications.
They will last longer, perform better and will not deform under extreme conditions.
An inexpensive and practical performance modification for all types of vehicles.
All Turbosmart Silicone Hoses are pressure rated to 220psi and are available in a wide range of styles and diameters. All Silicone Hoses are available in Blue (Part Number ending with BE) and in Black (Part Number ending with BK).
IN THIS RANGE:
45 and 90 Degree Elbows, 45 and 90 Degree Reducers, Reinforced Hump Hoses, Pre-Cut and Full Length (2 foot) Straight Hoses, Straight Reducers, Silicone Tees, Regular and Reinforced Vacuum Hoses.

For a full list of sizes and part numbers, click the SPECS tab.
For a high resolution images of each product, click on the GALLERY tab or go to our IMAGE LIBRARY.
ACCESSORIES:
Turbosmart Silicone Hose range is supported with a comprehensive line-up of accessories including spring and constant tension clamps and hose blank offs.
For a full list of accessories and part numbers, click on the ACCESSORIES tab.
Silicone Hoses
45 DEGREE ELBOWS
| DIAMETER | PART NUMBER |
| 0.75" (19mm) BLUE | TS-HE45075-BE |
| 0.75" (19mm) BLACK | TS-HE45075-BK |
| 1.00" (25mm) BLUE | TS-HE45100-BE |
| 1.00" (25mm) BLACK | TS-HE45100-BK |
| 1.25" (32mm) BLUE | TS-HE45125-BE |
| 1.25" (32mm) BLACK | TS-HE45125-BK |
| 1.50" (38mm) BLUE | TS-HE45150-BE |
| 1.50" (38mm) BLACK | TS-HE45150-BK |
| 1.75" (45mm) BLUE | TS-HE45175-BE |
| 1.75" (45mm) BLACK | TS-HE45175-BK |
| 2.00" (50mm) BLUE | TS-HE45200-BE |
| 2.00" (50mm) BLACK | TS-HE45200-BK |
| 2.25" (57mm) BLUE | TS-HE45225-BE |
| 2.25" (57mm) BLACK | TS-HE45225-BK |
| 2.50" (63mm) BLUE | TS-HE45250-BE |
| 2.50" (63mm) BLACK | TS-HE45250-BK |
| 2.75" (70mm) BLUE | TS-HE45275-BE |
| 2.75" (70mm) BLACK | TS-HE45275-BK |
| 3.00" (76mm) BLUE | TS-HE45300-BE |
| 3.00" (76mm) BLACK | TS-HE45300-BK |
| 3.50" (89mm) BLUE | TS-HE45350-BE |
| 3.50" (89mm) BLACK | TS-HE45350-BK |
| 4.00" (102mm) BLUE | TS-HE45400-BE |
| 4.00" (102mm) BLACK | TS-HE45400-BK |
45 DEGREE ELBOW REDUCERS
| DIAMETER | PART NUMBER |
| 2.25-2.50” (57-63mm) BLUE | TS-HRE42225-BE |
| 2.25-2.50” (57-63mm) BLACK | TS-HRE42225-BK |
90 DEGREE ELBOWS
| DIAMETER | PART NUMBER |
| 1.00" (25mm) BLUE | TS-HE90100-BE |
| 1.00" (25mm) BLACK | TS-HE90100-BK |
| 1.25" (32mm) BLUE | TS-HE90125-BE |
| 1.25" (32mm) BLACK | TS-HE90125-BK |
| 1.50" (38mm) BLUE | TS-HE90150-BE |
| 1.50" (38mm) BLACK | TS-HE90150-BK |
| 1.75" (45mm) BLUE | TS-HE90175-BE |
| 1.75" (45mm) BLACK | TS-HE90175-BK |
| 2.00" (50mm) BLUE | TS-HE90200-BE |
| 2.00" (50mm) BLACK | TS-HE90200-BK |
| 2.25" (57mm) BLUE | TS-HE90225-BE |
| 2.25" (57mm) BLACK | TS-HE90225-BK |
| 2.50" (63mm) BLUE | TS-HE90250-BE |
| 2.50" (63mm) BLACK | TS-HE90250-BK |
| 2.75" (70mm) BLUE | TS-HE90275-BE |
| 2.75" (70mm) BLACK | TS-HE90275-BK |
| 3.00" (76mm) BLUE | TS-HE90300-BE |
| 3.00" (76mm) BLACK | TS-HE90300-BK |
| 3.50" (89mm) BLUE | TS-HE90350-BE |
| 3.50" (89mm) BLACK | TS-HE90350-BK |
| 4.00" (102mm) BLUE | TS-HE90400-BE |
| 4.00" (102mm) BLACK | TS-HE90400-BK |
90 DEGREE ELBOW REDUCERS
| DIAMETER | PART NUMBER |
| 2.00-2.50” (50-63mm) BLUE | TS-HRE902025-BE |
| 2.00-2.50” (50-63mm) BLACK | TS-HRE902025-BK |
| 2.55-3.00” (63-76mm) BLUE | TS-HRE902530-BE |
| 2.55-3.00” (63-76mm) BLACK | TS-HRE902530-BK |
REINFORCED HUMP HOSES
| DIAMETER | PART NUMBER |
| 2.00" (50mm) BLUE | TS-HH200-BE |
| 2.00" (50mm) BLACK | TS-HH200-BK |
| 2.25" (57mm) BLUE | TS-HH225-BE |
| 2.25" (57mm) BLACK | TS-HH225-BK |
| 2.50" (63mm) BLUE | TS-HH250-BE |
| 2.50" (63mm) BLACK | TS-HH250-BK |
| 2.75" (70mm) BLUE | TS-HH275-BE |
| 2.50" (63mm) BLACK | TS-HH250-BK |
| 3.00" (76mm) BLUE | TS-HH300-BE |
| 2.50" (63mm) BLACK | TS-HH250-BK |
| 3.50" (89mm) BLUE | TS-HH350-BE |
| 3.50" (89mm) BLACK | TS-HH350-BK |
| 4.00" (102mm) BLUE | TS-HH400-BE |
| 4.00" (102mm) BLACK | TS-HH400-BK |
STRAIGHT HOSES – PRE-CUT (2 ¾”)
| DIAMETER | PART NUMBER |
| 1.00" x 2 3/8" (25mm x 60mm) BLUE | TS-HS100060-BE |
| 1.00" x 2 3/8" (25mm x 60mm) BLACK | TS-HS100060-BK |
| 1.10" x 2 3/8" (28mm x 60mm) BLUE | TS-HS110060-BE |
| 1.10" x 2 3/8" (28mm x 60mm) BLACK | TS-HS110060-BK |
| 1.25" x 2 3/8" (32mm x 60mm) BLUE | TS-HS125060-BE |
| 1.25" x 2 3/8" (32mm x 60mm) BLACK | TS-HS125060-BK |
| 1.50" x 2 3/8" (38mm x 60mm) BLUE | TS-HS150060-BE |
| 1.50" x 2 3/8" (38mm x 60mm) BLACK | TS-HS150060-BK |
| 1.75" x 2 3/8" (45mm x 60mm) BLUE | TS-HS175060-BE |
| 1.75" x 2 3/8" (45mm x 60mm) BLACK | TS-HS175060-BK |
| 2.00" x 3.00" (50mm x 75mm) BLUE | TS-HS200075-BE |
| 2.00" x 3.00" (50mm x 75mm) BLACK | TS-HS200075-BK |
| 2.25" x 3.00" (57mm x 75mm) BLUE | TS-HS225075-BE |
| 2.25" x 3.00" (57mm x 75mm) BLACK | TS-HS225075-BK |
| 2.50" x 3.00" (63mm x 75mm) BLUE | TS-HS250075-BE |
| 2.50" x 3.00" (63mm x 75mm) BLACK | TS-HS250075-BK |
| 2.75" x 3.00" (70mm x 75mm) BLUE | TS-HS275075-BE |
| 2.75" x 3.00" (70mm x 75mm) BLACK | TS-HS275075-BK |
| 3.00" x 3.00" (75mm x 75mm) BLUE | TS-HS300075-BE |
| 3.00" x 3.00" (75mm x 75mm) BLACK | TS-HS300075-BK |
| 3.25" x 3.50" (83mm x 90mm) BLUE | TS-HS325090-BE |
| 3.25" x 3.50" (83mm x 90mm) BLACK | TS-HS325090-BK |
| 3.50" x 3.50" (89mm x 90mm) BLUE | TS-HS350090-BE |
| 3.50" x 3.50" (89mm x 90mm) BLACK | TS-HS350090-BK |
| 3.75" x 3.50" (95mm x 90mm) BLUE | TS-HS375090-BE |
| 3.75" x 3.50" (95mm x 90mm) BLACK | TS-HS375090-BK |
| 4.00" x 3.50" (102mm x 90mm) BLUE | TS-HS400090-BE |
| 4.00" x 3.50" (102mm x 90mm) BLACK | TS-HS400090-BK |
STRAIGHT HOSES - FULL LENGTHS (2 FOOT)
| DIAMETER | PART NUMBER |
| 1.00" x 3.00' (25mm x 610mm) BLUE | TS-HS100610-BE |
| 1.00" x 3.00' (25mm x 610mm) BLACK | TS-HS100610-BK |
| 1.10" x 3.00' (28mm x 610mm) BLUE | TS-HS110610-BE |
| 1.10" x 3.00' (28mm x 610mm) BLACK | TS-HS110610-BK |
| 1.25" x 3.00' (32mm x 610mm) BLUE | TS-HS125610-BE |
| 1.25" x 3.00' (32mm x 610mm) BLACK | TS-HS125610-BK |
| 1.50" x 3.00' (38mm x 610mm) BLUE | TS-HS150610-BE |
| 1.50" x 3.00' (38mm x 610mm) BLACK | TS-HS150610-BK |
| 1.75" x 3.00' (45mm x 610mm) BLUE | TS-HS175610-BE |
| 1.75" x 3.00' (45mm x 610mm) BLACK | TS-HS175610-BK |
| 2.00" x 3.00' (50mm x 610mm) BLUE | TS-HS200610-BE |
| 2.00" x 3.00' (50mm x 610mm) BLACK | TS-HS200610-BK |
| 2.25" x 3.00' (57mm x 610mm) BLUE | TS-HS225610-BE |
| 2.25" x 3.00' (57mm x 610mm) BLACK | TS-HS225610-BK |
| 2.50" x 3.00' (63mm x 610mm) BLUE | TS-HS250610-BE |
| 2.50" x 3.00' (63mm x 610mm) BLACK | TS-HS250610-BK |
| 2.75" x 3.00' (70mm x 610mm) BLUE | TS-HS275610-BE |
| 2.75" x 3.00' (70mm x 610mm) BLACK | TS-HS275610-BK |
| 3.00" x 3.00' (76mm x 610mm) BLUE | TS-HS300610-BE |
| 3.00" x 3.00' (76mm x 610mm) BLACK | TS-HS300610-BK |
| 3.25" x 3.00' (83mm x 610mm) BLUE | TS-HS325610-BE |
| 3.25" x 3.00' (83mm x 610mm) BLACK | TS-HS325610-BK |
| 3.50" x 3.00' (89mm x 610mm) BLUE | TS-HS350610-BE |
| 3.50" x 3.00' (89mm x 610mm) BLACK | TS-HS350610-BK |
| 3.75" x 3.00' (95mm x 610mm) BLUE | TS-HS375610-BE |
| 3.75" x 3.00' (95mm x 610mm) BLACK | TS-HS375610-BK |
| 4.00" x 3.00' (102mm x 610mm) BLUE | TS-HS400610-BE |
| 4.00" x 3.00' (102mm x 610mm) BLACK | TS-HS400610-BK |
REDUCERS
| DIAMETER | PART NUMBER |
| 1.25" - 1.75" BLUE | TS-HR125175-BE |
| 1.25" - 1.75" BLACK | TS-HR125175-BK |
| 1.50" - 1.75" BLUE | TS-HR150175-BE |
| 1.50" - 1.75" BLACK | TS-HR150175-BK |
| 1.50" - 2.00" BLUE | TS-HR150200-BE |
| 1.50" - 2.00" BLACK | TS-HR150200-BK |
| 1.75" - 2.00" BLUE | TS-HR175200-BE |
| 1.75" - 2.00" BLACK | TS-HR175200-BK |
| 1.75" - 2.25" BLUE | TS-HR175225-BE |
| 1.75" - 2.25" BLACK | TS-HR175225-BK |
| 1.75" - 3.00" BLUE | TS-HR175300-BE |
| 1.75" - 3.00" BLACK | TS-HR175300-BK |
| 2.00" - 2.25" BLUE | TS-HR200225-BE |
| 2.00" - 2.25" BLACK | TS-HR200225-BK |
| 2.00" - 2.50" BLUE | TS-HR200250-BE |
| 2.00" - 2.50" BLACK | TS-HR200250-BK |
| 2.00" - 2.75" BLUE | TS-HR200275-BE |
| 2.00" - 2.75" BLACK | TS-HR200275-BK |
| 2.00" - 3.00" BLUE | TS-HR200300-BE |
| 2.00" - 3.00" BLACK | TS-HR200300-BK |
| 2.00" - 3.25" BLUE | TS-HR200325-BE |
| 2.00" - 3.25" BLACK | TS-HR200325-BK |
| 2.25" - 2.50" BLUE | TS-HR225250-BE |
| 2.25" - 2.50" BLACK | TS-HR225250-BK |
| 2.25" - 2.75" BLUE | TS-HR225275-BE |
| 2.25" - 2.75" BLACK | TS-HR225275-BK |
| 2.25" - 3.00" BLUE | TS-HR225300-BE |
| 2.25" - 3.00" BLACK | TS-HR225300-BK |
| 2.50" - 2.75" BLUE | TS-HR250275-BE |
| 2.50" - 2.75" BLACK | TS-HR250275-BK |
| 2.50" - 3.00" BLUE | TS-HR250300-BE |
| 2.50" - 3.00" BLACK | TS-HR250300-BK |
| 2.50" - 3.25" BLUE | TS-HR250325-BE |
| 2.50" - 3.25" BLACK | TS-HR250325-BK |
| 2.75" - 3.00" BLUE | TS-HR275300-BE |
| 2.75" - 3.00" BLACK | TS-HR275300-BK |
| 2.75" - 3.50" BLUE | TS-HR275350-BE |
| 2.75" - 3.50" BLACK | TS-HR275350-BK |
| 3.00" - 3.25" BLUE | TS-HR300325-BE |
| 3.00" - 3.25" BLACK | TS-HR300325-BK |
| 3.00" - 3.50" BLUE | TS-HR300350-BE |
| 3.00" - 3.50" BLACK | TS-HR300350-BK |
| 3.00" - 4.00" BLUE | TS-HR300400-BE |
| 3.00" - 4.00" BLACK | TS-HR300400-BK |
| 3.25" - 4.00" BLUE | TS-HR325400-BE |
| 3.25" - 4.00" BLACK | TS-HR325400-BK |
| 3.50" - 3.75" BLUE | TS-HR350375-BE |
| 3.50" - 3.75" BLACK | TS-HR350375-BK |
| 3.50" - 4.00" BLUE | TS-HR350400-BE |
| 3.50" - 4.00" BLACK | TS-HR350400-BK |
SILICONE TEE
| IMP SIZE/SPOUT SIZE | PART NUMBER |
| 1.00" Outlet. Suits 2.00” (50mm) plumbing | TS-HT200100-BE |
| 1.00" Outlet. Suits 2.50” (63.5mm) plumbing | TS-HT250100-BE |
| 1.50" Outlet. Suits 2.00” (50mm) plumbing | TS-HT200150-BE |
| 1.50" Outlet. Suits 2.25” (57mm) plumbing | TS-HT225150-BE |
| 1.50" Outlet. Suits 2.50” (63.5mm) plumbing | TS-HT250150-BE |
| 1.50" Outlet. Suits 2.75” (70mm) plumbing | TS-HT275150-BE |
| 1.50" Outlet. Suits 3.00” (76mm) plumbing | TS-HT300150-BE |
VACUUM HOSES (3M PACKS) REGULAR
| DIAMETER | PART NUMBER |
| 0.12" x 10' (3mm x 3m) BLUE | TS-HV0303BE |
| 0.12" x 10' (3mm x 3m) BLACK | TS-HV0303BK |
| 0.12" x 10' (3mm x 3m) RED | TS-HV0303RD |
| 0.16" x 10' (4mm x 3m) BLUE | TS -HV0403BE |
| 0.16" x 10' (4mm x 3m) BLACK | TS -HV0403BK |
| 0.16" x 10' (4mm x 3m) RED | TS -HV0403RD |
| 0.20" x 10' (5mm x 3m) BLUE | TS -HV0503BE |
| 0.20" x 10' (5mm x 3m) BLACK | TS -HV0503BK |
| 0.20" x 10' (5mm x 3m) RED | TS -HV0503RD |
| 0.24" x 10' (6mm x 3m) BLUE | TS -HV0603BE |
| 0.24" x 10' (6mm x 3m) BLACK | TS -HV0603BK |
| 0.24" x 10' (6mm x 3m) RED | TS -HV0603RD |
VACUUM HOSES (3M PACKS) REINFORCED
| DIAMETER | PART NUMBER |
| 0.25" x 10' (6.3mm x 3m) BLUE | TS-HV06303BE |
| 0.25" x 10' (6.3mm x 3m) BLACK | TS-HV06303BK |
Silicone Hoses
Turbosmart Silicone Hose range is supported with a comprehensive line-up of accessories. We aim to cover all the most popular items in our range, however, if the part you're looking for is not listed below, please let us know.

MURRAY CLAMPS
A world leader in specialty clamps, Murray Corporation has joined forces with Turbosmart to supply the performance market with their unique Turbo Seal Series Specialty Worm Drive Clamps.
A constant tension stainless steel worm gear clamp designed to compensate for the effects of thermal cycling and/or compression set of hose. Turbo Seal’s convoluted spring action outer-band solves this problem and features a unique inner band profile to provide superior sealing pressure via its two raised ribs and the chamfered edges eliminate damage to the hose when tightened.
Murray’s unique “Dual Bead Shield” concentrates band sealing pressure, increasing performance up to 30% compared to standard smooth liners. Flanged edges protect soft hose compounds.
STAINLESS STEEL CONSTANT TENSION CLAMPS
| DIAMETER | PART NUMBER |
| 1.125-1.500" (28-38mm) | TS-HCT-M033 |
| 1.375-1.875" (35-48mm) | TS-HCT-M042 |
| 1.625-2.375" (41-60mm) | TS-HCT-M050 |
| 1.970-2.875" (50-73mm) | TS-HCT-M062 |
| 2.500-3.375" (64-86mm) | TS-HCT-M075 |
| 2.750-3.625" (70-92mm) | TS-HCT-M081 |
| 3.500-4.375" (89-111mm) | TS-HCT-M0100 |
SPRING CLAMPS
| DIAMETER | PART NUMBER |
| 0.12" (3mm) | TS-HCS-003 |
| 0.20" (5mm) | TS-HCS-005 |
| 0.24" (6mm) | TS-HCS-006 |
HOSE BLANK OFFS (PACKS OF 5)
| DIAMETER | PART NUMBER |
| 0.12" (3mm) | FG-ADA-BLNK03P |
| 0.16" (4mm) | FG-ADA-BLNK04P |
| 0.2" (5mm) | FG-ADA-BLNK05P |
| 0.24" (6mm) | FG-ADA-BLNK06P |
| 0.25" (6.3mm) | FG-ADA-BLNK063P |
| 0.31" (8mm) | FG-ADA-BLNK08P |
| 0.12" (3mm) | FG-ADA-BLNK03P |
| 0.12" (3mm) | FG-ADA-BLNK03P |
HOSE BLANK OFFS (INDIVIDUAL)
| DIAMETER | PART NUMBER |
| 0.75" (19mm) | FG-ADA-BLNK19 |
| 1.00" (25mm) | FG-ADA-BLNK25 |
| 1.14" (29mm) | FG-ADA-BLNK29 |
| 1.26" (32mm) | FG-ADA-BLNK32 |
| 1.34" (34mm) | FG-ADA-BLNK34 |
| 1.50" (38mm) | FG-ADA-BLNK38 |

























